- 產品圖片
- 產品視頻
格素雙螺桿空壓機采用格素定制的兩個精密嚙合的螺旋形轉子(陽轉子和陰轉子)在氣缸內作反向旋轉運動,以完成空氣的吸入、壓縮和排出過程。具體步驟如下:
吸氣:空氣經過濾后,被吸入到由兩個轉子與氣缸壁形成的壓縮腔體中。
壓縮:隨著轉子的旋轉,它們之間的齒槽逐漸減小,將吸入的空氣進行壓縮,提高其壓力。
排氣:當壓縮腔體內的氣體壓力達到設定值時,通過排氣口排出,期間氣體可能經過冷卻和分離處理,以去除水分和雜質。
格素雙螺桿空壓機以其高效、穩定、低噪音的特點而著稱,廣泛應用于各種工業場合。它簡化了傳統壓縮機的復雜結構,提高了運行效率和可靠性,同時降低了維護成本。
型號
Model
|
功率
Power
(kW)
|
工作壓力
Working
Pressure
(Mpa)
|
容積流量
Volume flow
(m3/min)
|
外形尺寸
Dimensions
(mm)
|
出口管徑
Outlet Pipe Diameter
|
重量
Weight
(kg)
|
BAE-7A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 950*700*900 | G1/2" | 190 |
1.0 | 0.9 | |||||
1.3 | 0.7 | |||||
BAE-11A | 11 | 0.8 | 1.7 | 1200*800*1000 | G3/4" | 320 |
1.0 | 1.3 | |||||
1.3 | 1.0 | |||||
BAE-15A | 15 | 0.8 | 2.3 | 1200*800*1000 | G3/4" | 340 |
1.0 | 2.0 | |||||
1.3 | 1.6 | |||||
BAE-18A | 18.5 | 0.8 | 2.9 | 1400*900*1150 | G1" | 390 |
1.0 | 2.7 | |||||
1.3 | 2.2 | |||||
BAE-22A | 22 | 0.8 | 3.5 | 1400*900*1150 | G1" | 425 |
1.0 | 3.2 | |||||
1.3 | 2.4 | |||||
BAE-30A | 30 | 0.8 | 5.2 | 1400*900*1150 | G1" | 470 |
1.0 | 4.0 | |||||
1.3 | 3.1 | |||||
BAE-37A | 37 | 0.8 | 6.3 | 1550*1050*1400 | G1 1/2" | 650 |
1.0 | 5.3 | |||||
1.3 | 4.8 | |||||
BAE-45A | 45 | 0.8 | 7.5 | 1550*1050*1400 | G1 1/2" | 720 |
1.0 | 6.2 | |||||
1.3 | 5.8 | |||||
BAE-55A | 55 | 0.8 | 10.0 | 1650*1170*1600 | G2 1/2" | 1100 |
1.0 | 7.5 | |||||
1.3 | 7.0 | |||||
BAE-75A/W | 75 | 0.8 | 12.5 | 1750*1200*1570 | G2 1/2" | 1200 |
1.0 | 10.8 | |||||
1.3 | 9.2 | |||||
BAE-90A/W | 90 | 0.8 | 15.7 | 1850*1400*1750 | G2" | 1890 |
1.0 | 12.1 | |||||
1.3 | 12.5 | |||||
BAE-110A/W | 110 | 0.8 | 20.0 | 2250*1550*1800 | DN80 | 2400 |
1.0 | 17.0 | |||||
1.3 | 12.0 | |||||
BAE-132A/W | 132 | 0.8 | 23.5 | 2250*1550*1800 | DN80 | 2400 |
1.0 | 20.6 | |||||
1.3 | 16.5 | |||||
BAE-160A/W | 160 | 0.8 | 28.0 | 3000*1750*1950 | DN80 | 3400 |
1.0 | 23.5 | |||||
1.3 | 21.5 | |||||
BAE-185A/W | 185 | 0.8 | 32.8 | 3000*1750*1950 | DN80 | 4100 |
1.0 | 28.2 | |||||
1.3 | 23.5 | |||||
BAE-200A/W | 200 | 0.8 | 34.5 | 3000*1750*1950 | DN80 | 4450 |
1.0 | 30.5 | |||||
1.3 | 27.5 | |||||
BAE-220A/W | 220 | 0.8 | 36.3 | 3000*1750*1950 | DN100 | 4800 |
1.0 | 32.4 | |||||
1.3 | 28.5 | |||||
BAE-250A/W | 250 | 0.8 | 44.0 | 3350*1900*1950 | DN100 | 5500 |
1.0 | 41.2 | |||||
1.3 | 32.5 | |||||
BAE-280A/W | 280 | 0.8 | 44.2 |
4070*2150*2250
(3770*2150*2250)
|
DN125 |
6500
(6000)
|
1.0 | 40.0 | |||||
1.3 | 34.0 | |||||
BAE-315A/W | 315 | 0.8 | 49.6 |
4070*2150*2250
(3770*2150*2250)
|
DN125 |
7200
(6900)
|
1.0 | 44.0 | |||||
1.3 | 38.0 | |||||
BAE-355W | 355 | 0.8 | 59.9 | 4370*2250*2250 | DN125 | 9500 |
1.0 | 48.5 | |||||
1.3 | 43.9 | |||||
BAE-400W | 400 | 0.8 | 70.6 | 4370*2250*2250 | DN150 | 11000 |
1.0 | 59.0 | |||||
1.3 | 52.0 |
采用戴博公司制造的檢測,確保每個產品的錐度7:24外錐度都符合精度<AT3
用料不將就,真空淬火,碳氮共滲,硬度更高,更耐用
同心度高,加工效果好,提高加工效率,延長刀具使用壽命
搭配拉釘使用快捷